Description du document
Capteur CO2 - Aranet 4
Identifiez-vous pour pouvoir réserver un document actuellement emprunté par une autre personne ou demander le transfert d'un document entre les bibliothèques de Saint Serge et Belle Beille.
Bibliothèque | Localisation | Cote | Prêt | Disponibilité | File d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Belle Beille | |||||
Accueil Belle Beille | CAPTEUR CO2 1 BB | A emporter | Emprunté | 29/01/25 | |
Accueil Belle Beille | CAPTEUR CO2 3 BB | A emporter | Emprunté | 29/01/25 | |
Accueil Belle Beille | CAPTEUR CO2 2 BB | A emporter | Emprunté | 03/01/25 | |
Saint Serge | |||||
Accueil (en magasin) | CAPTEUR CO2 1 STS | A emporter | Disponible | On Shelf | |
Accueil (en magasin) | CAPTEUR CO2 2 STS | A emporter | Disponible | On Shelf | |
Accueil (en magasin) | CAPTEUR CO2 3 STS | A emporter | Disponible | On Shelf |
Collection Matériel BUA
Note L'emprunt de ce matériel est réservé à la communauté universitaire d'Angers.
Note de contenu Ce capteur de CO2 peut être avec un smartphone en se connectant avec l'application Aranet4. Le taux de CO2 dans l'air est une bonne mesure secondaire du taux de renouvellement de l'air inspiré : le taux idéal doit se situer au dessous de 999 ppm. Dans un contexte épidémique, une aération correcte, jointe au port de masques bien ajustés est une mesure de réduction des risques efficace.